Description
Details
42/38QCEJ09LVG
·冷暖型
·1匹
·冷凍: 8,900 BTU / h
·製暖: 9,400 BTU / h
·室外機只有428mm高,可安裝於窗台
·1 級能源標籤
型號 (室內) | 42QCEJ09LVG | |
型號 (室外) | 38QCEJ09LVG | |
冷凍能力- 額定(最小-最大) |
BTU / h | 8,900 (2,000 - 10,200) |
製暖能力- 額定(最小-最大) |
BTU / h | 9,400 (2,400 - 9,900) |
電源 | 伏特/相/赫斯 | 220 – 240 / 1 / 50 |
能源標籤級別 | 1 | |
耗電量 (冷凍) - 額定(最小 - 最大) | 瓦 | 840 (200 - 1,450) |
耗電量 (製暖) - 額定(最小 - 最大) | 瓦 | 815 (190 - 1,350) |
操作電流 (冷凍) | 安培 | 4.4 |
操作電流 (製暖) | 安培 | 4.2 |
除濕能力 | 公升/小時 | 0.8 |
氣流體積 (高) | 立方米/小時 | 560 |
尺寸(闊x高x深) (室內) | 毫米 | 790 x 275 x 200 |
尺寸(闊x高x深) (室外) | 毫米 | 683 x 428 x 336 |
淨重 (室內) | 公斤 | 9.5 |
淨重 (室外) | 公斤 | 23.5 |
液流管路 | 6.35 (1/4'') | |
氣流管路 | 9.52 (3/8'') | |
供電來源 | 室內機 | |
插頭 | 13A標準插頭 | |
保養 | 全機 | 1年 |
壓縮機 | 1年 | |
雪種 | R410A |
Tags
Further Info
