Description
Details
**能源等級若有更改,以產品牌子代理為準,請查詢總代理,恕不另行通知 For Energy Label / Energy Efficiency, please refer to Brand / Supplier for accuracy, changes maybe be made without further notice."
RASDX24CHK 內 / RACDX24CHK 外
冷氣能量 : 6.8千瓦, 23,201BTU/h
暖氣能量 : 6.8千瓦, 23,201BTU/h
內 1,050 (闊) x 290 (高) x 220 (深) 毫米
外 792 (闊) x 600 (高) x 299 (深) 毫米
1級能源標籤
主要特點
- 完全直流變頻技術
- Eco節能模式
- 快凍功能
- 4D超闊送風
- 自動操作功能
- 不銹鋼塗層前置過濾網
- 睡眠定時器
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASDX24CHK內 | RACDX24CHK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英熱單位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
英熱單位 | 23,201 | |||
大卡 | 5,848 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,200 | |
熱 | 瓦 | 2,000 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 10.10 | |
熱 | 安培 | 9.18 | ||
額定效率 | 冷 | % | 99 | |
熱 | % | 99 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.55 | |
熱 | BTU/hW | 11.60 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 2.7 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 14.5 | ||
機身尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 600 (23-5/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
貨運尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 924 (34-3/4") |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 650 (36-3/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 400 (15-3/4") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (28.6) | 40 (88) | |
總重 | 公斤 (磅) | 16 (35.2) | 44 (97) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
氣流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
保用 | 年 | 2 |
RASDX24CHK Indoor / RACDX24CHK Outdoor'
Cooling Capacity: 6.8kW, 23,201BTU/h
Heating Capacity: 6.8kW, 23,201BTU/h
Indoor 1,050 (W) x 290 (H) x 220 (D) mm
Outdoor 792 (W) x 600 (H) x 299 (D) mm
Energy Label Grade 1
Key Features
- ALL DC INVERTER
- Eco
- Speed Cool
- 4D Air Flow
- Auto selection of operation mode
- Stainless Steel Pre-Filter
- Comfortable Sleeping Timer
pecifications
Model | Indoor / Outdoor | RASDX24CHK Indoor | RACDX24CHK Outdoor | |
---|---|---|---|---|
Power Supply | V | 220 | ||
Hz | 50 | |||
Cooling Capacity | kW | 6.8 | ||
BTU/h | 23,201 | |||
kcal/h | 5,848 | |||
Heating Capacity | kW | 6.8 | ||
BTU/h | 23,201 | |||
kcal/h | 5848 | |||
Total Input | Cool | W | 2,200 | |
Heat | W | 2,000 | ||
Total Amperes | Cool | A | 10.10 | |
Heat | A | 9.18 | ||
Power Factor | Cool | % | 99 | |
Heat | % | 99 | ||
EER | Cool | BTU/hW | 10.55 | |
Heat | BTU/hW | 11.60 | ||
Dehumidity Capacity | L/h | 2.7 | ||
Air Flow | m3/min | 14.5 | ||
Dimensions | W | mm (inch) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
H | mm (inch) | 290 (11-13/32") | 600 (23-5/8") | |
D | mm (inch) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
Transport Dimensions | W | mm (inch) | 1,122 (44-3/16") | 924 (34-3/4") |
H | mm (inch) | 300 (11-13/16") | 650 (36-3/8") | |
D | mm (inch) | 360 (14-3/16") | 400 (15-3/4") | |
Net Weight | kg (lb) | 13 (28.6) | 40 (88) | |
Gross Weight | kg (lb) | 16 (35.2) | 44 (97) | |
Pipe Diamater | Liquid | mm (inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Gas | mm (inch) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
Warranty | year | 2 |
Tags
Further Info
