Description
Details
AC-1200G
·有效風力距離: 3.0 - 3.5米
·機身長度: 1.2米
·形成一道隠形屏障,有效阻隔外來的暑熱、灰塵、煙霧及廢氣
型號 | AC-1200G | |
電源 | 伏特/相/赫斯 | 220 – 240 / 1 / 50 |
有效風力距離 | 米 | 3.0-3.5 |
耗電量 (高速) | 瓦 | 290 |
耗電量 (低速) | 瓦 | 260 |
操作電流 (高速) | 安培 | 1.32 |
操作電流 (低速) | 安培 | 1.18 |
風速 (高速) | 米/秒 | 16 |
風速 (低速) | 米/秒 | 13 |
風量 (高速) | 立方米/小時 | 1,500 |
風量 (低速) | 立方米/小時 | 1,200 |
音量 (高速) | dB | 53 |
音量 (低速) | dB | 50 |
尺寸(闊x高x深) | 毫米 | 1200 x 230 x 215 |
長度 | 米 | 1.2 |
重量 | 公斤 | 15.5 |
插頭 | 不連插頭/電綫長度為2米 | |
保用 | 1年 |
AC-1200G
Air Curtain
·Effective Distance: 3.0-3.5m
·Length: 1.2m
·Deliver high velocity air flow, blocking dust, smoke and exhaust gas from outside
Model | AC-1200G | |
Power Supply | V / Phase /Hz | 220 – 240 / 1 / 50 |
Effective Distance | m | 3.0-3.5 |
Power Consumption (High) | W | 290 |
Power Consumption (Low) | W | 260 |
Operating Current (High) | A | 1.32 |
Operating Current (Low) | A | 1.18 |
Air Speed (High) | m/s | 16 |
Air Speed (Low) | m/s | 13 |
Air volume (High) | m3/h | 1,500 |
Air volume (Low) | m3/h | 1,200 |
Sound Level (High) | dB | 53 |
Sound level (Low) | dB | 50 |
Dimensions (W x H x D)) | mm | 1200 x 230 x 215 |
Length | m | 1.2 |
Weight | kg | 15.5 |
Plug Type | No Plug / Cable Length (2M) | |
Warranty | 1 year |
Tags
Further Info
