型號 | RXYQ34TNY1 | RXYQ36TNY1 | RXYQ38TNY1 | RXYQ40TNY1 | RXYQ42TNY1 | RXYQ44TNY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製冷量 | Btu/h | 324,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 | 406,000 | 423,000 |
供暖量 | Btu/h | 365,000 | 386,000 | 406,000 | 427,000 | 454,000 | 471,000 |
運轉音量 | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
尺寸 (HxWxD) | mm | (1,657x930x765)x3 | (1,657x930x765)x3 | (1,657x1,240x765) + (1,657x930x765)x2 | (1,657x1240x765) + (1,657x930x765) x2 | (1,657x930x765) + (1,657x1,240x765) x2 | (1,657x930x765) + (1,657x1,240x765) x2 |
重量 | kg | 195+195+195 | 195+195+195 | 185+195+300 | 195+195+285 | 195+285+285 | 195+285+285 |
製冷量是以室內溫度 27° CWB,19°CWB,及室外溫度 35°CDB 為基本量度環境
供暖量是以室內溫度 20° CDB,及室外溫度 7°CWB,6°CWB 為基本量度環境
等效管長; 7.5m,高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值,以機身前1.5m量度,在一般實際運行情況下,室外機運轉音量值可能受影響
Model Number | RXYQ34TNY1 | RXYQ36TNY1 | RXYQ38TNY1 | RXYQ40TNY1 | RXYQ42TNY1 | RXYQ44TNY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity | Btu/h | 324,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 | 406,000 | 423,000 |
Heating Capacity | Btu/h | 365,000 | 386,000 | 406,000 | 427,000 | 454,000 | 471,000 |
Sound Level | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Dimensions (HxWxD) | mm | (1,657x930x765)x3 | (1,657x930x765)x3 | (1,657x1,240x765) + (1,657x930x765)x2 | (1,657x1240x765) + (1,657x930x765) x2 | (1,657x930x765) + (1,657x1,240x765) x2 | (1,657x930x765) + (1,657x1,240x765) x2 |
Machine Weight | kg | 195+195+195 | 195+195+195 | 185+195+300 | 195+195+285 | 195+285+285 | 195+285+285 |
Cooling capacity is based on: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35° CDB
Heating capacity is based on: indoor temp. 20° CDB, and outdoor temp. of 7°CDB, 6°CWB
Equivalent piping length: 7.5m, level difference 0m
Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1m in font of the unit at a height of 1.5m
During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions