



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
變頻 Invertor
| 室內機 室外機 | FCQ50KAVEA RZR50MVM | FCQ60KAVEA RZR60MVM | FCQ71KAVEA RZR71MVM | FCQ100KAVEA RZR100MYM | FCQ125KAVEA RZR125MYM | FCQ140KAVEA RZR140MYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製冷量 | Btu/h | 17,100 | 20,500 | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量 | kW | 1.24 | 1.58 | 1.99 | 2.78 | 4.31 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風量 (高) | m3/min | 21 | 21 | 21 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉音量 (高/中) | dB(A) | 35/31.5 | 35/31.5 | 35/31.5 | 44/37.5 | 44/39 | 44/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(主機) (HxWxD) |
mm | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(面板) (HxWxD) |
mm | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (主機/面板) |
kg | 21/5.5 | 21/5.5 | 21/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 595x845x300 | 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 43 | 43 | 43 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit Outdoor Unit | FCQ50KAVEA RZR50MVM | FCQ60KAVEA RZR60MVM | FCQ71KAVEA RZR71MVM | FCQ100KAVEA RZR100MYM | FCQ125KAVEA RZR125MYM | FCQ140KAVEA RZR140MYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Btu/h | 17,100 | 20,500 | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | kW | 1.24 | 1.58 | 1.99 | 2.78 | 4.31 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 21 | 21 | 21 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level (H/M) | dB(A) | 35/31.5 | 35/31.5 | 35/31.5 | 44/37.5 | 44/39 | 44/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Unit) (HxWxD) |
mm | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Panel) (HxWxD) |
mm | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight (Unit/Panel) |
kg | 21/5.5 | 21/5.5 | 21/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 595x845x300 | 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight | kg | 43 | 43 | 43 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login and Registration Form