



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
變頻冷暖 invertor w/heap pump
| 室內機 室外機 | FCQ71KAVEA RZQ71LV1 | FCQ100KAVEA RZQ100HAY4A | FCQ125KAVEA RZQ125HAY4A | FCQ140KAVEA RZQ140HAY4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製冷量 | Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 46,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供暖量 | Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量(冷/暖) | kW | 1.99/2.10 | 2.94/3.03 | 3.77/3.83 | 4.39/4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風量 (高) | m3/min | 21 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉音量 (高/中) | dB(A) | 35/31.5 | 43/37.5 | 44/39 | 44/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(主機) (HxWxD) |
mm | 256x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(面板) (HxWxD) |
mm | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (主機/面板) |
kg | 21/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 770x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 64 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit Outdoor Unit | FCQ71KAVEA RZQ71LV1 | FCQ100KAVEA RZQ100HAY4A | FCQ125KAVEA RZQ125HAY4A | FCQ140KAVEA RZQ140HAY4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 46,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Capacity | Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | kW | 1.99/2.10 | 2.94/3.03 | 3.77/3.83 | 4.39/4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 21 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level (H/M) | dB(A) | 35/31.5 | 43/37.5 | 44/39 | 44/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Unit) (HxWxD) |
mm | 256x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Panel) (HxWxD) |
mm | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight (Unit/Panel) |
kg | 21/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | 24/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 770x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight | kg | 64 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login and Registration Form