



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 室內機 室外機 | FCRN50AV1 RN50BV1 | FCRN60AV1 RN60BV1 | FCRN71AV1 RR71BV1 RR71BY1 | FCRN100AV1 RR100BY1 | FCRN125AV1 RR125BY1 | FCRN140AV1 RR140BY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製冷量 | Btu/h | 18,500 | 23,000 | 28,000 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量 | kW | 1.76 | 2.05 | 2.93 (V1) 2.9 (Y1) | 3.66 | 4.11 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風量 (高) | m3/min | 20.7 | 23.8 | 25.2 | 29.2 | 31.7 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 38/35 | 39/37 | 41/38 | 46/41 | 48/45 | 48/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(主機) (HxWxD) |
mm | 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(面板) (HxWxD) |
mm | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (主機/面板) |
kg | 22/5 | 22/5 | 22/5 | 25/5 | 25/5 | 29/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 651x855x328 | 651x855x328 | 753x855x328 | 852x1,030x428 | 852x1,030x428 | 852x1,030x428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 43 | 47 | 57(V1) 56(Y1) | 71 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit Outdoor Unit | FCRN50AV1 RN50BV1 | FCRN60AV1 RN60BV1 | FCRN71AV1 RR71BV1 RR71BY1 | FCRN100AV1 RR100BY1 | FCRN125AV1 RR125BY1 | FCRN140AV1 RR140BY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Btu/h | 18,500 | 23,000 | 28,000 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | kW | 1.76 | 2.05 | 2.93 (V1) 2.9 (Y1) | 3.66 | 4.11 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 20.7 | 23.8 | 25.2 | 29.2 | 31.7 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level (H/L) | dB(A) | 38/35 | 39/37 | 41/38 | 46/41 | 48/45 | 48/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(Unit) (HxWxD) |
mm | 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(Panel) (HxWxD) |
mm | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | 59x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight (Unit/Panel) |
kg | 22/5 | 22/5 | 22/5 | 25/5 | 25/5 | 29/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 651x855x328 | 651x855x328 | 753x855x328 | 852x1,030x428 | 852x1,030x428 | 852x1,030x428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight | kg | 43 | 47 | 57(V1) 56(Y1) | 71 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login and Registration Form