



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
變頻冷暖 Invertor w/heat pump
|
室內機 | FFQ25BV1 RXS25EBVM | FFQ35BV1 RXS35EBVM | FFQ50BV1 RXS50FVM | FFQ60BV1 RXS60FVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製冷量 | Btu/h | 8,550 | 11,600 | 16,000 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供暖量 | Btu/h | 10,900 | 13,650 | 18,800 | 23,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量 | kW | 0.73/0.92 | 1.10/1.20 | 1.62/1.88 | 2.07/2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風量 (高) | m3/min | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 29.5/24.5 | 32/25 | 36/27 | 41/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (主機) (HxWxD) |
mm | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (面板) (HxWxD) |
mm | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (主機/面板) |
kg | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 34 | 34 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit Outdoor Unit | FFQ25BV1 RXS25EBVM | FFQ35BV1 RXS35EBVM | FFQ50BV1 RXS50FVM | FFQ60BV1 RXS60FVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Btu/h | 8,550 | 11,600 | 16,000 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Capacity | Btu/h | 10,900 | 13,650 | 18,800 | 23,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | kW | 0.73/0.92 | 1.10/1.20 | 1.62/1.88 | 2.07/2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level (H/L) | dB(A) | 29.5/24.5 | 32/25 | 36/27 | 41/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Unit) (HxWxD) |
mm | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Panel) (HxWxD) |
mm | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight (Unit/Panel) |
kg | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | 17.5/2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight | kg | 34 | 34 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login and Registration Form