



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 室內機 室外機 | FHQ35BVV1 RKS35EBVM | FHQ50BVV1 RKS50FVM | FHQ60BVV1 RKS60FVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製冷量 | Btu/h | 11,600 | 17,100 | 19,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量 | kW | 1.05 | 1.72 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風量 (高) | m3/min | 13 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運轉音量 (高/低) | dB(A) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 195x960x680 | 195x960x680 | 195x1,160x680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (主機/面板) |
kg | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD) |
mm | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 34 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit Outdoor Unit | FHQ35BVV1 RKS35EBVM | FHQ50BVV1 RKS50FVM | FHQ60BVV1 RKS60FVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Btu/h | 11,600 | 17,100 | 19,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | kW | 1.05 | 1.72 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 13 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level (H/L) | dB(A) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 195x960x680 | 195x960x680 | 195x1,160x680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight (Unit/Panel) |
kg | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (HxWxD) |
mm | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Weight | kg | 34 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Login and Registration Form