會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
室內機 室外機 | FHQ50DAVMA RZR50MVM | FHQ60DAVMA RZR60MVM | FHQ71DAVMA RZR71MVM | FHQ100DAVMA RZR100MYM | FHQ125DAVMA RZR125MYM | FHQ140DAVMA RZR140MYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製冷量 | Btu/h | 17,100 | 20,500 | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | kW | 1.24 | 1.58 | 2.37 | 3.03 | 4.42 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量 (高) | m3/min | 15 | 15 | 20.5 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運轉音量 (高/中) | dB(A) | 37/35 | 37/35 | 38/36 | 42/38 | 44/41 | 46/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (HxWxD) |
mm | 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1,270x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (HxWxD) |
mm | 595x845x300 | 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 43 | 43 | 43 | 73 | 73 | 73 |
製冷量是以室內溫度 27° CWB,19°CWB,及室外溫度 35°CDB 為基本量度環境
Indoor Unit Outdoor Unit | FHQ50DAVMA RZR50MVM | FHQ60DAVMA RZR60MVM | FHQ71DAVMA RZR71MVM | FHQ100DAVMA RZR100MYM | FHQ125DAVMA RZR125MYM | FHQ140DAVMA RZR140MYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity | Btu/h | 17,100 | 20,500 | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | kW | 1.24 | 1.58 | 2.37 | 3.03 | 4.42 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate (H) | m3/min | 15 | 15 | 20.5 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Level (H/M) | dB(A) | 37/35 | 37/35 | 38/36 | 42/38 | 44/41 | 46/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (HxWxD) |
mm | 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1,270x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine Weight | kg | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (HxWxD) |
mm | 595x845x300 | 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine Weight | kg | 43 | 43 | 43 | 73 | 73 | 73 |
Cooling capacity is based on: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35° CDB
Login and Registration Form