



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
<p>GDiamond<br />Wifi<br />UV<br />Multi Filtro 6<br />R32</p>
| 型號 (Model) | GIH09UZ | GIH12UZ | GIH18UZ | GIH24UZ |
| 室內機 (Indoor Unit) | GIH09UZE | GIH12UZE | GIH18UZE | GIH24UZE |
| 室外機 (Outdoor Unit) | GIH09UZC | GIH12UZC | GIH18UZC | GIH24UZC |
| 電源 (Power Supply) | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 |
| 運作模式 (Operation Mode) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) |
自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan)
|
| 製冷能力 (BTU/Hr) | 9000 | 12100 | 18000 | 24000 |
| 輸入電量 (W) | 750 | 1140 | 1570 | 1927 |
| 額定電流 (A) | 3.85 | 4.9 | 7.28 | 8.5 |
| 製熱能力 (BTU/Hr) | 9700 | 12200 | 18000 | 24000 |
| 輸入電量 (W) | 760 | 1020 | 1400 | 1920 |
| 額定電流 (A) | 3.85 | 4.9 | 6.49 | 8.5 |
| 自動掃擺送風 (左右) (Auto Swing (Left/Right)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動掃擺送風 (上下) (Auto Swing (Up/Down)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 滴液管路 (毫米) (Drain Pipe (mm)) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 連接管路 (毫米) (Connection Pipe (mm)) | 9.52 | 9.52 | 12 | 12 |
| 室內機體積 (高 x 闊 x 深) (毫米) (Indoor Unit Dimensions (H x W x D) (mm)) | 260x735x190 | 276x867x206 | 333x978x248 | 333x1116x248 |
| 室內機重量 (公斤) (Indoor Unit Weight (kg)) | 8 | 9.5 | 13.5 | 15 |
| 室外機體積 (高 x 闊 x 深) (毫米) (Outdoor Unit Dimensions (H x W x D) (mm)) | 555x732x330 | 555x732x330 | 555x802x350 | 660x958x402 |
| 室外機重量 (公斤) (Outdoor Unit Weight (kg)) | 23.5 | 25.5 | 31.5 | 41.5 |
| 能源效益級別 (Energy Efficiency Rating) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Login and Registration Form