



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Cold Plasma
Multi Filtro 6
R32
| 型號 (Model) | GSC09UZ | GSC12UZ | GSC18UZ | GSC24UZ |
| 室內機 (Indoor Unit) | GSC09UZE | GSC12UZE | GSC18UZE | GSC24UZE |
| 室外機 (Outdoor Unit) | GSC09UZC | GSC12UZC | GSC18UZC | GSC24UZC |
| 電源 (Power Supply) | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 |
| 運作模式 (Operation Mode) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) | 自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan) |
自動/製冷/抽濕/風扇 (Auto/Cool/Dry/Fan)
|
| 製冷能力 (BTU/Hr) | 9200 | 12200 | 18700 | 24560 |
| 輸入電量 (W) | 778 | 1020 | 1602 | 2000 |
| 製冷電流 (A) | 3.6 | 4.76 | 7.43 | 8.8 |
| 自動掃擺送風 (上下) (Auto Swing (Up/Down)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 滴液管路 (毫米) (Drain Pipe (mm)) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 連接管路 (毫米) (Connection Pipe (mm)) | 9.52 | 12 | 12 | 16 |
| 室內機體積 (高 x 闊 x 深) (毫米) (Indoor Unit Dimensions (H x W x D) (mm)) | 276x867x206 | 276x867x206 | 333x1116x248 | 333x1116x248 |
| 室內機重量 (公斤) (Indoor Unit Weight (kg)) | 9.5 | 9.5 | 15 | 16.5 |
| 室外機體積 (高 x 闊 x 深) (毫米) (Outdoor Unit Dimensions (H x W x D) (mm)) | 555x732x330 | 555x732x330 | 555x802x350 | 660x958x402 |
| 室外機重量 (公斤) (Outdoor Unit Weight (kg)) | 25 | 28.5 | 36 | 47.5 |
| 能源效益級別 (Energy Efficiency Rating) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Login and Registration Form