會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Applicable Floor Space: approx. 570 ft2/ 53 m2
360(W) x 669(H) x 254(D) mm
Made in Japan
Model | EP-M70E | ||
---|---|---|---|
Power Supply | V | 220-240 | |
Hz | 50-60 | ||
Applicable Floor Space | ft2 | approx. 570 | |
m2 | approx. 53 | ||
Humidifying Capacity | mL/h | approx. 700 | |
Tank Capacity | L | 2.5 | |
Air Flow Rate | Air Flow | Max High Medium Silent | |
Clean air mode | m3/min | 7.2 4.0 2.7 1.1 | |
Clean air & humidifying | m3/min | 6.0 4.0 2.7 1.6 | |
Power Consumption | Air Flow | Max High Medium Silent | |
Clean air mode | W | 59 16 11 8 | |
Clean air & humidifying | W | 41 16 11 9 | |
Sound | Air Flow | Max High Medium Silent | |
Clean air mode | dB | 49 38 30 15 | |
Clean air & humidifying | dB | 47 38 30 20 | |
Filter Type (Approx. filter life) |
Allergen-Free HEPA Filter | year | 10 |
Deodorizing Filter | year | 10 | |
Humidifying Filter | year | 10 | |
Power Cord | m | 1.8 | |
Dimensions | W | mm | 360 |
H | mm | 669 | |
D | mm | 254 | |
Net Weight | kg | 12.0 | |
Color | Pearl White (WH) | ||
Warranty | year | 1 |
適用範圍: 約 570 平方尺/ 53 平方米
360(闊) x 669(高) x 254(深) 毫米
日本製造
型號 | EP-M70E | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220-240 | |
赫 | 50-60 | ||
適用範圍 | 平方尺 | 約 570 | |
平方米 | 約 53 | ||
加濕量 | 毫升/小時 | 約 700 | |
水箱容量 | 升 | 2.5 | |
風量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 立方米/分鐘 | 7.2 4.0 2.7 1.1 | |
空氣淨化及加濕模式 | 立方米/分鐘 | 6.0 4.0 2.7 1.6 | |
耗電量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 瓦 | 59 16 11 8 | |
空氣淨化及加濕模式 | 瓦 | 41 16 11 9 | |
音量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
空氣淨化模式 | 分貝 | 49 38 30 15 | |
空氣淨化及加濕模式 | 分貝 | 47 38 30 20 | |
過濾網類別 (過濾網壽命) |
抗過敏HEPA過濾網 | 年 | 10 |
強效除臭過濾網 | 年 | 10 | |
加濕過濾網 | 年 | 10 | |
電線 | 米 | 1.8 | |
尺寸 | 闊 | 毫米 | 360 |
高 | 毫米 | 669 | |
深 | 毫米 | 254 | |
淨重 | 公斤 | 12.0 | |
顏色 | 珍珠白 (WH) | ||
保用 | 年 | 1 |
Login and Registration Form