



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
匹數: 1HP
製冷效能: 9,120 BTU/h
產品尺寸 (毫米): 闊 470mm x 高 345mm x 深 640mm
能源效益標籤: 三級
原產地: 馬來西亞
冷氣能量 : 2.673千瓦,9,120BTU/h
470 (闊) x 345 (高) x 640 (深) 毫米
3級能源標籤
| 型號 | RA-10RF | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 - 240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.673 | |
| 英熱單位 | 9,120 | ||
| 大卡 | 2,236 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 860 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 4.11 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 95 |
| 熱 | % | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.6 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.6 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 7.5/ 5.4 | |
| 產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2") |
| 高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8") |
| 高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 34 (74.8) | |
| 總重量 | 公斤 (磅) | 38 (83.6) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
Login and Registration Form