



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
匹數: 1.5HP
製冷效能: 12,429 BTU/h
產品尺寸 (毫米): 闊 560mm x 高 375mm x 深 709mm
能源效益標籤: 三級
原產地: 馬來西亞
冷氣能量 : 3.643千瓦,12,429BTU/h
560 (闊) x 375 (高) x 709 (深) 毫米
3級能源標籤
| 型號 | RA-13RF | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 3.643 | |
| 英熱單位 | 12,429 | ||
| 大卡 | 3,132 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,170 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 5.6 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 95 |
| 熱 | % | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.62 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.1 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 9.2 | |
| 產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 560 (22-1/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 375 (14-3/4") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 709 (27-29/32") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 659 (25-15/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 460 (18-1/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 824 (32-7/16") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 46 (101.2) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 50 (110) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
Login and Registration Form