



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
**能源等級若有更改,以產品牌子代理為準,請查詢總代理,恕不另行通知 For Energy Label / Energy Efficiency, please refer to Brand / Supplier for accuracy, changes maybe be made without further notice."
冷氣能量 : 8.0千瓦, 27,290BTU/h
暖氣能量 : 9.0千瓦, 30,700BTU/h
內 1,150 (闊) x 333 (高) x 245 (深) 毫米
外 850 (闊) x 800 (高) x 298 (深) 毫米
| 型號 | 室內機/室外機 | RAS80YHA4內 | RAC80YHA4外 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 240 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 8.00 (1.50-8.50) | ||
| 英熱單位 | 27,290 (5,117-29,000) | |||
| 大卡 | 6,880 (1,290-7,310) | |||
| 暖氣能量 | 千瓦 | 9.00 (1.50-9.70) | ||
| 英熱單位 | 30,700 (5,117-33,090) | |||
| 大卡 | 7,740 (1,290-8,340) | |||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,450 (200-2,950) | |
| 熱 | 瓦 | 2,750 (200-3,250) | ||
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 10.30 | |
| 熱 | 安培 | 11.60 | ||
| 額定效率 | 冷 | % | 99 | |
| 熱 | % | 99 | ||
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.14 | |
| 熱 | BTU/hW | 11.17 | ||
| 抽濕力 | 公升/小時 | 4.8 | ||
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 21.0 (冷) 21.0 (熱) |
||
| 機身尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,150 (45-1/4") | 850 (33-7/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 333 (13-1/8") | 800 (31-1/2") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 245 (9-5/8") | 298 (11-3/4") | |
| 貨運尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,193 (46-31/32") | 1,008 (39-11/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 293 (11-17/32") | 848 (33-3/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 388 (15-9/32") | 394 (15-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 16 (35) | 52 (114) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 18 (40) | 57 (125) | |
| 喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| 氣流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
| 保用 | 年 | 2 | ||
Cooling Capacity: 8.0kW, 27,290BTU/h
Heating Capacity: 9.0kW, 30,700BTU/h
Indoor 1,150 (W) x 333 (H) x 245 (D) mm
Outdoor 850 (W) x 800 (H) x 298 (D) mm
| Model | Indoor / Outdoor | RAS80YHA4 Indoor | RAC80YHA4 Outdoor | |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply | V | 240 | ||
| Hz | 50 | |||
| Cooling Capacity | kW | 8.00 (1.50-8.50) | ||
| BTU/h | 27,290 (5,117-29,000) | |||
| kcal/h | 6,880 (1,290-7,310) | |||
| Heating Capacity | kW | 9.00 (1.50-9.70) | ||
| BTU/h | 30,700 (5,119-33,090) | |||
| kcal/h | 7,740 (1,290-8,340) | |||
| Total Input | Cool | W | 2,450 (200-2,950) | |
| Heat | W | 2,750 (200-3,250) | ||
| Total Amperes | Cool | A | 10.3 | |
| Heat | A | 11.6 | ||
| Power Factor | Cool | % | 99 | |
| Heat | % | 99 | ||
| EER | Cool | BTU/hW | 11.14 | |
| Heat | BTU/hW | 11.17 | ||
| Dehumidity Capacity | L/h | 4.8 | ||
| Air Flow | m3/min | 21.0 (Cooling) 21.0 (Heating) |
||
| Dimensions | W | mm (inch) | 1,150 (45-1/4") | 850 (33-7/16") |
| H | mm (inch) | 333 (13-1/8") | 800 (31-1/2") | |
| D | mm (inch) | 245 (9-5/8") | 298 (11-3/4") | |
| Transport Dimensions | W | mm (inch) | 1,193 (46-31/32") | 1,008 (39-11/16") |
| H | mm (inch) | 293 (11-17/32") | 848 (33-3/8") | |
| D | mm (inch) | 388 (15-9/32") | 394 (15-1/2") | |
| Net Weight | kg (lb) | 16 (35) | 52 (114) | |
| Gross Weight | kg (lb) | 18 (40) | 57 (125) | |
| Pipe Diameter | Liquid | mm (inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Gas | mm (inch) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
| Warranty | year | 2 | ||
Login and Registration Form