



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
冷氣能量 : 6.8千瓦,23,201BTU/h
內 1,050 (闊) x 290 (高) x 220 (深) 毫米
外 792 (闊) x 600 (高) x 299 (深) 毫米
1級能源標籤
| 型號 | 室內機/室外機 | RASX24CCK內 | RACX24CCK外 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 6.8 | ||
| 英熱單位 | 23,201 | |||
| 大卡 | 5,848 | |||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | ||
| 英熱單位 | - | |||
| 大卡 | - | |||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,200 | |
| 熱 | 瓦 | - | ||
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 10.10 | |
| 熱 | 安培 | - | ||
| 額定效率 | 冷 | % | 99 | |
| 熱 | % | - | ||
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.55 | |
| 熱 | BTU/hW | - | ||
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.7 | ||
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 14.5 | ||
| 機身尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 600 (23-5/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
| 貨運尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 924 (34-3/4") |
| 高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 650 (36-3/8") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 400 (15-3/4") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 13 (28.6) | 40 (88) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 16 (35.2) | 44 (97) | |
| 喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| 氣流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
| 保用 | 年 | 2 | ||
Login and Registration Form