



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
3/4匹變頻窗口式冷氣機
冷氣能量 : 2.20千瓦,7,506BTU/h
450 (闊) x 350 (高) x 640 (深) 毫米
1級能源標籤
R32環保雪種
3/4匹變頻窗口式冷氣機
冷氣能量 : 2.20千瓦,7,506BTU/h
450 (闊) x 350 (高) x 640 (深) 毫米
1級能源標籤
R32環保雪種
*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。
| 型號 | RAW-XH07CDK | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 電源插頭 | 13A三方腳插頭 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.20 | |
| 英熱單位 | 7,506 | ||
| 大卡 | 1,891.5 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | W | 615 |
| 熱 | W | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 3.23 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 12.21 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 0.95 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 5.3/ 4.6/ 3.5 | |
|
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 450 |
| 高 | 毫米 | 350 | |
| 深 | 毫米 | 640 | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 516 |
| 高 | 毫米 | 374 | |
| 深 | 毫米 | 743 | |
| 淨重 | 公斤 | 29 | |
| 總重量 | 公斤 | 31.5 | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
Login and Registration Form