



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
1.5匹變頻窗口式冷氣機
冷氣能量 : 3.50千瓦,11,942BTU/h
560 (闊) x 375 (高) x 708 (深) 毫米
1級能源標籤
R32環保雪種
1.5匹變頻窗口式冷氣機
冷氣能量 : 3.50千瓦,11,942BTU/h
560 (闊) x 375 (高) x 708 (深) 毫米
1級能源標籤
R32環保雪種
*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。
| 型號 | RAW-XH13CDK | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 電源插頭 | 13A三方腳插頭 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 3.50 | |
| 英熱單位 | 11,942 | ||
| 大卡 | 3,009.4 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | W | 1,085 |
| 熱 | W | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 5.03 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.00 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.60 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 6.8 / 6.0 / 5.0 | |
|
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 560 |
| 高 | 毫米 | 375 | |
| 深 | 毫米 | 708 | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 623 |
| 高 | 毫米 | 425 | |
| 深 | 毫米 | 806 | |
| 淨重 | 公斤 | 39 | |
| 總重量 | 公斤 | 42 | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
Login and Registration Form