



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
9.0kg
600rpm
洗衣量 : 9.0公斤
1級能源標籤
1級用水效益標籤
| 型號 | SF-P90XA | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 9.0 | |
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 510 |
| 乾衣 | 瓦 | 400 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 65/60/55 |
| 中 | 公升 | 50/47/44 | |
| 低 | 公升 | 41/38/35 | |
| 較低 | 公升 | 32 | |
| 少 | 公升 | 26 | |
| 極少 | 公升 | 20 | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 101 | |
| 乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 600 | |
| 機身尺吋 | 闊 (包括排水管) | 毫米 | - |
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 590 | |
| 高 | 毫米 | 1,059 | |
| 深 (包括排水管) | 毫米 | 630 | |
| 深 (不包括排水管) | 毫米 | 600 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 620 |
| 高 | 毫米 | 1,100 | |
| 深 | 毫米 | 630 | |
| 淨重 | 公斤 | 35 | |
| 總重 | 公斤 | 40 | |
| 顏色 | 機身 | 白 | |
| 機蓋 | 透明玻璃 | ||
| 顏色編碼 | WH | ||
| 保用 | 年 | 2 |
Washing Capacity : 9.0kg
Grade 1 Energy Label
Grade 1 Water Efficiency Label
| Model | SF-P90XA | ||
|---|---|---|---|
| Washing Capacity | kg | 9.0 | |
| Power Supply | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| Power Consumption | Wash | W | 510 |
| Spin | W | 400 | |
| Water Level Capacity | High | L | 65/60/55 |
| Medium | L | 50/47/44 | |
| Low | L | 41/38/35 | |
| Lower | L | 32 | |
| Less | L | 26 | |
| Ex Less | L | 20 | |
| Water Consumption (normal cycle) | L | 101 | |
| Spin Speed (with clothes load) | rpm | 600 | |
| Dimensions | W (with drain hose) | mm | - |
| W (without drain hose) | mm | 590 | |
| H | mm | 1,059 | |
| D | mm | 630 | |
| D (without drain hose) | mm | 600 | |
| Packing Dimension | W | mm | 620 |
| H | mm | 1,100 | |
| D | mm | 630 | |
| Net Weight | kg | 35 | |
| Gross Weight | kg | 40 | |
| Colour | Body | White | |
| Lid | Tempered Glass | ||
| Colour Code | WH | ||
| Warranty | year | 2 |
Login and Registration Form