



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 風量 | 高速 | 720 立方米/ 每小時 25,416 立方尺/ 每小時 |
| 低速 | 400 立方米/ 每小時 14,120 立方尺/ 每小時 |
|
| 噪音水平 | 54 分貝 | |
| 靜壓 | 232 帕 | |
| 頻率 | 50 赫茲 | |
| 耗電量 | 高速 | 140 瓦特 |
| 低速 | 72 瓦特 | |
| 電壓 | 220 伏特 | |
| 淨重 | 17.0 公斤 | |
| Air Volume | High | 720 CMH 25,416 CFH |
| Low | 400 CMH 14,120 CFH |
|
| Noise Level | 54 Decibel (dB(A)) | |
| Static Pressure | 232 Pascal (Pa) | |
| Frequency | 50 Hertz (Hz) | |
| Power Consumption | High | 140 Wattage (W) |
| Low | 72 Wattage (W) | |
| Voltage | 220 Voltage (V) | |
| Net Weight | 17.0 Kilogram (kg) | |
Login and Registration Form