



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 洗衣機類別 | 前置式 |
| 香港能源效益 | 1 |
| 歐洲能源效益 | A+++ |
| 摩打 | 直驅式 |
| 洗衣量 (公斤) | 7 |
| 乾衣量 (公斤) | - |
| 可變脫水轉速 (rpm) | 1000/800/400/No spin |
| 多種水溫選擇 (℃) | 冷水/ 20/40/ 60/ 95 |
| 尺寸(闊x高x深, 毫米) <不包括機門及按鈕> | 600x850x550 |
| 尺寸(闊x高x深, 毫米) <包括機門及按鈕> | 600x850x600 |
| 機門尺寸 (毫米) | 300 |
| 機門開啟角度 | 180 |
| Washing Machine Type | Front Load |
| HK Energy Level | 1 |
| EU Energy Efficiency Class | A+++ |
| Motor | Direct Drive |
| Washing Capacity (kg) | 7 |
| Drying Capacity (kg) | - |
| Variable Spin Speeds (rpm) | 1000/800/400/No spin |
| Variable Temperature (oC) | Cold/ 20/ 40/ 60/ 95 |
| Dimension (W*H*D, mm) <exclude door and button> | 600x850x550 |
| Dimension (W*H*D, mm) <include door and button> | 600x850x600 |
| Door Dimension (mm) | 300 |
| Door Opening Angle | 180 |
Login and Registration Form