



會員編號: 2025282
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
型號: | MFJ-48CRN1-Q |
產品名稱: | 5.5匹座地櫃機 (淨冷) |
製冷量: | 48000 (Btu/h) |
額定電流(製冷): | 8.8 (A) |
輸入功率(製冷): | 5250 (W) |
出風量 (高/低): | 1550/1200 (m3/h) |
配管管徑最大配管長度: | 50 (m) |
配管管徑大落差: | 30 (m) |
配管管徑 (液喉): | Φ9.52 (3/8 in) |
配管管徑 (氣喉): | Φ19.0 (3/4 in) |
去水喉: | ODΦ16 |
雪種: | R410A |
插頭類型: | 無插頭 |
室內機淨重: | 50.7kg |
室內機毛重: | 66.4kg |
室內機身尺寸﹝闊x深x高﹞: | 540 × 410 × 1825 mm |
外箱尺寸﹝闊x深x高﹞: | 1965 x 690 x 565 mm |
室外機淨重: | 81.2kg |
室外機毛重: | 86kg |
室外機身尺寸﹝闊x深x高﹞: | 946 × 420 × 810 mm |
室外機外箱尺寸﹝闊x深x高﹞: | 1090 x 500 x 885 mm |
‧保用1年, 壓縮機保用5年 (商業用途除外)
Model No.: | MFJ-48CRN1-Q |
Product Name: | 5.5HP Floor Standing Type Air-Conditioner (Cooling) |
Cooling Capacity: | 48000 (Btu/h) |
Rated Current (Cooling): | 8.8 (A) |
Power Input (Cooling): | 5250 (W) |
Air Flow Capacity (High / Low): | 1550/1200 (m3/h) |
Refrigerant piping max. refrigerant pipe length: | 50 (m) |
Refrigerant piping max. difference in level: | 30 (m) |
Refrigerant piping (liquid side): | Φ9.52 (3/8 in) |
Refrigerant piping (gas side): | Φ19.0 (3/4 in) |
Drainage: | ODΦ16 |
Refrigerant: | R410A |
Plug Type: | No Plug |
Indoor Unit Net Weight: | 50.7kg |
Indoor Unit Gross Weight: | 66.4kg |
Indoor Unit Dimension (WxDxH): | 540 × 410 × 1825 mm |
Indoor Unit Packing Size (WxDxH): | 1965 x 690 x 565 mm |
Outdoor Unit Net Weight: | 81.2kg |
Outdoor Unit Gross Weight: | 86kg |
Outdoor Unit Dimension (WxDxH): | 946 × 420 × 810 mm |
Outdoor Unit Packing Size (WxDxH): | 1090 x 500 x 885 mm |
‧Warranty : 1 years ; compressor: 5 years (not included commercial models)
Login and Registration Form