



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
產地:日本
能源效益標籤:1 級
| 抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 14.2 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 集水箱容量 | 5.5 公升 | |
| Smart 自動 | ||
| 抽濕模式 | 設定濕度 | 50% / 55% / 60% / 65% / 70% |
| 強 | ||
| 中 | ||
| 弱 | ||
| 乾衣模式 | 強 | |
| 弱 | ||
| 空氣淨化 | 自動 / 強 / 中 / 弱 | |
| 空氣濾網 | 活性碳濾網, 空氣淨化濾網 |
|
| 內部除濕 | ||
| 送風板 | 廣角、向上、向前 | |
| 操作面板 | 高亮度白色LED | |
| 提示燈 | 滿水、異味、PM2.5、PM1.0、濾網更換 | |
| 兒童安全鎖 | ||
| 活動腳輪 | 360º 轉動 | |
| 時間掣 | 1-12 小時自動開/關 | |
| 連續排水 | ||
| 自動除霜 | ||
| 防滴水裝置 | ||
| 電源 | 220V (50Hz) | |
| 電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 230 |
| 雪種 | R-134a | |
| 操作溫度範圍 (ºC) | 5ºC - 35ºC | |
| 顏色 | 白色 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 650 × 410 × 285 毫米 | |
| 淨重 | 18.4 千克 | |
| 產地 | 日本 | |
| 保用 | 3 年 |
Login and Registration Form