



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
MSY-GF24VA
| 型號 | 室內機 | MSY-GF24VA |
| 室外機 | MUY-GF24VA | |
| 製冷/製暖能力 | 操作模式 | 淨冷 |
| 額定值 (kW) | 6.6 | |
| 最低及最高值 (kW) | 2.4-8.7 | |
| 額定值 (BTU/h) | 22519 | |
| 最低及最高值 (BTU/h) | 8189-29684 | |
| 耗電量 | 額定值 (kW) | 1.83 |
| 最低及最高值 (kW) | - | |
| 運行電流 (A) | 8.6 | |
| 空氣流量 (m³/min.) | 17.8 | |
| 能源效率值 | 3.61 | |
| 噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | (30)-37-41-45-49 |
| 室外(高) dB(A) | 55 | |
| 尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 325x1100x238 |
| 室外機 (mm) | 880x840x330 | |
| 淨重 | 室內機 (kg) | 16 |
| 室外機 (kg) | 53 | |
| 聯接導管直徑 | 液體 (mm) | 9.52 |
| 氣體 (mm) | 15.88 | |
| 電壓 (V) | 220 | |
| 相位/頻率 | 單相/50赫 | |
| 雪種 | R410A | |
| 室內機顏色 | 白色 | |
| 能源效益級別 | 1 | |
MSY-GF24VA
Features
| Model | Indoor Unit | MSY-GF24VA |
| Outdoor Unit | MUY-GF24VA | |
| Cooling/Heating Capacity | Operation Mode | Cooling |
| Rated (kW) | 6.6 | |
| Min-Max (kW) | 2.4-8.7 | |
| Rated (BTU/h) | 22519 | |
| Min-Max (BTU/h) | 8189-29684 | |
| Power Consumption | Rated (kW) | 1.83 |
| Min-Max (kW) | - | |
| Operating Current (A) | 8.6 | |
| Air Circulation (m³/min.) | 17.8 | |
| C.O.P. | 3.61 | |
| Noise Level | Indoor (Hi/Lo) dB(A) | (30)-37-41-45-49 |
| Outdoor (Hi) dB(A) | 55 | |
| Dimension (HxWxD) | Indoor Unit (mm) | 325x1100x238 |
| Outdoor Unit (mm) | 880x840x330 | |
| Net Weight | Indoor Unit (kg) | 16 |
| Outdoor Unit (kg) | 53 | |
| Pipe Size | Liquid (mm) | 9.52 |
| Gas (mm) | 15.88 | |
| Voltage (V) | 220 | |
| Phase/Frequency | Single/50hz | |
| Refrigerant | R410A | |
| Indoor Unit Color | White | |
| Energy Efficiency Grade | 1 | |
Login and Registration Form