



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
MSY-GJ10VA
| 型號 | 室內機 | MSY-GJ10VA |
| 室外機 | MUY-GJ10VA | |
| 製冷/製暖能力 | 操作模式 | 淨冷 |
| 額定值 (kW) | 2.6 | |
| 最低及最高值 (kW) | 1.1-3.0 | |
| 額定值 (BTU/h) | 8871 | |
| 最低及最高值 (BTU/h) | 3753-10236 | |
| 耗電量 | 額定值 (kW) | 0.80 |
| 最低及最高值 (kW) | - | |
| 運行電流 (A) | 4.1 | |
| 空氣流量 (m³/min.) | 9.6 | |
| 能源效率值 | 3.25 | |
| 噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | 21-29-36-43 |
| 室外(高) dB(A) | 47 | |
| 尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 295x788x234 |
| 室外機 (mm) | 540x684x255 | |
| 淨重 | 室內機 (kg) | 9 |
| 室外機 (kg) | 25 | |
| 聯接導管直徑 | 液體 (mm) | 6.35 |
| 氣體 (mm) | 9.52 | |
| 電壓 (V) | 220 | |
| 相位/頻率 | 單相/50赫 | |
| 雪種 | R410A | |
| 室內機顏色 | 白色 | |
| 能源效益級別 | 1 | |
| 測試條件: | ||
| 製冷 - 室內 27ºC DB / 19ºC WB;室外 35ºC DB / 24ºC WB。 | ||
| 製暖 - 室內 20ºC DB / 15ºC WB;室外 7ºC DB / 6ºC WB。 | ||
| 註:DB (乾球溫度),WB (濕球溫度) | ||
MSY-GJ10VA
| odel | Indoor Unit | MSY-GJ10VA |
| Outdoor Unit | MUY-GJ10VA | |
| Cooling/Heating Capacity | Operation Mode | Cooling |
| Rated (kW) | 2.6 | |
| Min-Max (kW) | 1.1-3.0 | |
| Rated (BTU/h) | 8871 | |
| Min-Max (BTU/h) | 3753-10236 | |
| Power Consumption | Rated (kW) | 0.80 |
| Min-Max (kW) | - | |
| Operating Current (A) | 4.1 | |
| Air Circulation (m³/min.) | 9.6 | |
| C.O.P. | 3.25 | |
| Noise Level | Indoor (Hi/Lo) dB(A) | 21-29-36-43 |
| Outdoor (Hi) dB(A) | 47 | |
| Dimension (HxWxD) | Indoor Unit (mm) | 295x788x234 |
| Outdoor Unit (mm) | 540x684x255 | |
| Net Weight | Indoor Unit (kg) | 9 |
| Outdoor Unit (kg) | 25 | |
| Pipe Size | Liquid (mm) | 6.35 |
| Gas (mm) | 9.52 | |
| Voltage (V) | 220 | |
| Phase/Frequency | Single/50Hz | |
| Refrigerant | R410A | |
| Indoor Unit Color | White | |
| Energy Efficiency Grade | 1 | |
| Test Conditions: | ||
| Cooling - Indoor 27ºC DB / 19ºC WB;Outdoor 35 ºC DB / 24ºC WB。 | ||
| Heating - Indoor 20ºC DB / 15ºC WB;Outdoor 7ºC DB / 6ºC WB。 | ||
| Remark:DB (Dry Bulb Temperature),WB (Wet Bulb Temperature) | ||
Login and Registration Form