



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
MSY-GK18VA
| 型號 | MSY-GK18VA | |
|---|---|---|
| 型號 | 室內機 | MSY-GK18VA |
| 室外機 | MUY-GK18VA | |
| 製冷/製暖能力 | 操作模式 | 淨冷 |
| 額定值 (kW) | 5.1 | |
| 最低及最高值 (kW) | 1.5-6.0 | |
| 額定值 (BTU/h) | 17401 | |
| 最低及最高值 (BTU/h) | 5118-20472 | |
| 耗電量 | 額定值 (kW) | 1.45 |
| 最低及最高值 (kW) | - | |
| 運行電流 (A) | 6.8 | |
| 空氣流量 (m³/min.) | 19.7 | |
| 能源效率值 | 3.52 | |
| 噪音值 | 室內(高/低) dB(A) | (28)-33-38-44-49 |
| 室外(高) dB(A) | 52 | |
| 尺寸 (高 x闊x深) | 室內機 (mm) | 325x1100x238 |
| 室外機 (mm) | 550x800x285 | |
| 淨重 | 室內機 (kg) | 16 |
| 室外機 (kg) | 35 | |
| 聯接導管直徑 | 液體 (mm) | 6.35 |
| 氣體 (mm) | 12.7 | |
| 電壓 (V) | 220 | |
| 相位/頻率 | 單相/50赫 | |
| 雪種 | R410A | |
| 室內機顏色 | 白色 | |
| 能源效益級別 | 1 | |
MSY-GK18VA
Features
| MSY-GK18VA | ||
|---|---|---|
| Model | Indoor Unit | MSY-GK18VA |
| Outdoor Unit | MUY-GK18VA | |
| Cooling/Heating Capacity | Operation Mode | Cooling |
| Rated (kW) | 5.1 | |
| Min-Max (kW) | 1.5-6.0 | |
| Rated (BTU/h) | 17401 | |
| Min-Max (BTU/h) | 5118-20472 | |
| Power Consumption | Rated (kW) | 1.45 |
| Min-Max (kW) | - | |
| Operating Current (A) | 6.8 | |
| Air Circulation (m³/min.) | 19.7 | |
| C.O.P. | 3.52 | |
| Noise Level | Indoor (Hi/Lo) dB(A) | (28)-33-38-44-49 |
| Outdoor (Hi) dB(A) | 52 | |
| Dimension (HxWxD) | Indoor Unit (mm) | 325x1100x238 |
| Outdoor Unit (mm) | 550x800x285 | |
| Net Weight | Indoor Unit (kg) | 16 |
| Outdoor Unit (kg) | 35 | |
| Pipe Size | Liquid (mm) | 6.35 |
| Gas (mm) | 12.7 | |
| Voltage (V) | 220 | |
| Phase/Frequency | Single/50Hz | |
| Refrigerant | R410A | |
| Indoor Unit Color | White | |
| Energy Efficiency Grade | 1 | |
Test Conditions:
Cooling - Indoor 27ºC DB / 19ºC WB;Outdoor 35 ºC DB / 24ºC WB。
Heating - Indoor 20ºC DB / 15ºC WB;Outdoor 7ºC DB / 6ºC WB。
Remark:DB (Dry Bulb Temperature),WB (Wet Bulb Temperature)
Login and Registration Form