



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| Model | Indoor Unit | MSZ-GS18VF | |||||||
| Outdoor Unit | MUZ-GS18VF | ||||||||
| Cooling / Heating Capacity | Rated | kW | 5.00/4.50 | ||||||
| BTU/h | 17060/15354 | ||||||||
| Min-Max | kW | 1.90-5.20/1.40-4.55 | |||||||
| BTU/h | 6483-17742/4777-15525 | ||||||||
| Power Consumption | Rated | kW | 1.67/1.20 | ||||||
| Min-Max | 0.39-2.10/0.28-1.20 | ||||||||
| Operating Current | A | 7.7/5.5 | |||||||
| Air Circulation | m³/min. | 16.3/15.1 | |||||||
| C.O.P. | 2.99/3.75 | ||||||||
| Dehumidifying Capacity | I/h | 1.28 | |||||||
| Noise Level | Indoor Unit (Si)/Lo-Hi | dB(A) | 31-46 | ||||||
| Outdoor Unit | 55/56 | ||||||||
| Dimension (H x W x D) | Indoor Unit | mm | 305x923x250 | ||||||
| Outdoor Unit | 420x730x310 | ||||||||
| Weight | Indoor Unit | kg | 12.5 | ||||||
| Outdoor Unit | 28 | ||||||||
| Refrigerant Pipe Diameter | Liquid / Gas | mm | φ6.35/φ9.52 | ||||||
| Max. Piping Dimension | Height Difference / Length | m | 20 | ||||||
| Voltage | V | 220 | |||||||
| Phase / Frequency | 單相/50赫 Single / 50 Hz | ||||||||
| Refrigerant | R32 | ||||||||
| Energy Efficiency Grade | 1 |
複合納米防污塗層
開啟式清潔設計
防霉過濾網 (空氣過濾網)
微粒捕捉過濾網
靜電抗菌酵素過濾網
獨立電腦抽濕
變頻式控制
廣闊氣流
快速製冷
睡眠模式
靜音設計
上下自動搖擺送風
左右自動搖擺送風
24小時預設開關
LED背光遙控器
遙控器發光按鈕
遙控器故障碼顯示
保護電路
自動重新啟動 ^
自我診斷
CN104及CN105 無線網絡終端連接頭
防蝕藍塗層(室外機)
| 型號 | 室內機 | MSZ-GS18VF-HK1 | |||||||
| 室外機 | MUZ-GS18VF-HK1 | ||||||||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00/4.50 | ||||||
| BTU/h | 17060/15354 | ||||||||
| 最低及最高值 | kW | 1.90-5.20/1.40-4.55 | |||||||
| BTU/h | 6483-17742/4777-15525 | ||||||||
| 耗電量 | 額定值 | kW | 1.67/1.20 | ||||||
| 最低及最高值 | 0.39-2.10/0.28-1.20 | ||||||||
| 運行電流 | A | 7.7/5.5 | |||||||
| 空氣流量 | m³/min. | 16.3/15.1 | |||||||
| 能源效率值 | 2.99/3.75 | ||||||||
| 抽濕力 | I/h | 1.28 | |||||||
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 31-46 | ||||||
| 室外機 | 55/56 | ||||||||
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 305x923x250 | ||||||
| 室外機 | 420x730x310 | ||||||||
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 12.5 | ||||||
| 室外機 | 28 | ||||||||
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | ||||||
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 | ||||||
| 電壓 | V | 220 | |||||||
| 相位 / 頻率 | 單相/50赫 Single / 50 Hz | ||||||||
| 雪種 | R32 | ||||||||
| 能源效益級別 | 1 |
Login and Registration Form