



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| Model | MXZ-2D53VA2 | ||
| Operation Mode | Cooling / Heating | ||
| Cooling / Heating Capacity | Rated | kW | 5.30 / 6.40 |
| BTU/h | 18,084 / 21,837 | ||
| Min-Max | kW | 1.10-5.60 / 1.00-7.00 | |
| BTU/h | 3,753-19,107 / 3,412-23,884 | ||
| Power Consumption | Rated | kW | 1.54 / 1.70 |
| Operating Current | A | 7.20 / 8.00 | |
| Noise Level | (Si) / Lo-Hi | dB(A) | 50-53 |
| Dimension (H x W x D) | mm | 550 x 800 x 285 | |
| Net Weight | kg | 37 | |
| Refrigerant Pipe Diameter | Liquid / Gas | mm | Ø6.35 x 2 / Ø9.52 x 2 |
| Max. Piping Height Difference | m | 15(10) | |
| Max. Piping Height Length | Total / Out-In | m | 30/20 |
| Voltage | V | 220 | |
| Phase / Frequency | Single / 50Hz | ||
| Refrigerant | R410A |
Login and Registration Form