



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 型號 | 室內機 | SRK53MHIPH1 | |
| 室外機 | SRC53MHIPH1 | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 5.31 (1.4~5.40) |
| BTU/h | 18,118 | ||
| 製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 4.60 (1.3~4.83) |
| BTU/h | 15,695 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.87 (0.29~1.97) / 1.22 (0.33~1.51) |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 8.6 / 5.7 |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 2.84 / 3.77 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 23 - 46 / 23 - 43 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 56 / 56 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 11.33 / 12.83 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 298 x 900 x 230 |
| 室外機 | mm | 420 x 780 x 290 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 11.5 |
| 室外機 | kg | 28.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| 最大配管高差 | m | 5 | |
| 最大配管長度 | m | 20 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 匹數 | 2 | ||
| 特點 | 供電來源 (室內機) | ||
註:
Login and Registration Form