



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
匹數: 2HP
製冷效能: 17,700 BTU/h
室內機體積(高 x 闊 x 深) 毫米 302 x 1120 x 241
*安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
| 空調機 | ||
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 額定:17,700 最大:20,500 | |
| kW | 額定: 5.20 最大:6.00 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.69 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 6.7 | |
| 電量輸入 kW | 1.41 | |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 20.9 | |
| ft³/min. | 740 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 302 x 1120 x 241 | |
| 吋 | 11 29/32" x 44 1/8" x 9 1/2" | |
| 淨重 | ||
| 室內機 | 12公斤,26磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ12.70/ 1/2" | |
| 供電來源 | 室外機 | |
| 家居生活 | ||
| 空調機 | ||
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 額定:17,700 最大:20,500 | |
| kW | 額定: 5.20 最大:6.00 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.69 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 6.7 | |
| 電量輸入 kW | 1.41 | |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 20.9 | |
| ft³/min. | 740 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 302 x 1120 x 241 | |
| 吋 | 11 29/32" x 44 1/8" x 9 1/2" | |
| 淨重 | ||
| 室內機 | 12公斤,26磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ12.70/ 1/2" | |
| 供電來源 | 室外機 | |
Login and Registration Form