



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
匹數: 1HP
製冷效能: 9,000 BTU/h
室內機體積(高 x 闊 x 深) 毫米 290 x 779 x 209
*安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
| 空調機 | ||
| 變頻式 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 9,550 | |
| kW | 2.80 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 4.31 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 3.1 | |
| 電量輸入 kW | 0.65 | |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 12.7 | |
| ft³/min. | 450 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 x 779 x 209 | |
| 淨重 | ||
| 室內機 | 8公斤 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8" | |
| 供電來源 | 室外機 | |
Login and Registration Form