



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 空調機 | ||
| 室外機 | CU-RU18BKA | |
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoeX Mark 3+nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 18,100 | |
| kW | 5.30 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.81 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 6.760 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 6.4 | |
| 電量輸入 kW | 1.39 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | |
| 空氣流量 - 室內/高 | ||
| m³/min. | 19.3 | |
| ft³/min. | 680 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 295 x 1,060 x 249 | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 619 x 824 x 299 | |
| 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 | ||
| 淨重 | ||
| 室內機 | 13公斤 | |
| 室外機 | 31公斤 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
| 氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 3-30 | |
| 呎 | 9.8-98.4 | |
Login and Registration Form