會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Wifi function, Supported with Panasonic Comfort Cloud App
Air-Conditioner | ||
Outdoor | CU-RU24YKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:23,200,Outdoor Unit:3,820-24,500 | |
kW | Indoor Unit:6.80,Outdoor Unit:1.12-7.18 |
EER | ||
W/W | Cooling Capacity:3.51 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 5.528 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:9.0 | |
Input Power kW | Cooling Capacity(Indoor Unit):1.94,(Outdoor Unit):0.310-2.10 | |
Power Plug | Without plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 3.9 | |
Pt/h | 8.2 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:20.4 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:720 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 295 x 1040 x 244 | |
inch | 11 5/8" x 40 31/32" x 9 5/8" |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 695 x 875 x 320 | |
inch | 27 3/8" x 34 15/32" x 12 5/8" | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 13 kg,29 lb | |
Outdoor | 43 kg,95 lb |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ15.88 / 5/8" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-30 | |
ft | 9.8-98.4 |