會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Wifi Function, Supported with Panasonic Comfort Cloud App
Air-Conditioner | ||
Outdoor | CU-RU9YKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:8,870,Outdoor Unit:3,070-11,600 | |
kW | Indoor Unit:2.60,Outdoor Unit:0.90-3.40 |
EER | ||
W/W | Cooling Capacity:3.66 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 6.136 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:3.4 | |
Input Power kW | Cooling Capacity(Indoor Unit):0.71,(Outdoor Unit):0.225-1.03; | |
Power Plug | 3-round-pin 15A plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:10.3 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:365 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 290 x 779 x 209 | |
inch | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 511 x 650 x 230 | |
inch | 20 1/8" x 25 19/32" x 9 1/16" | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 8 kg,18 lb | |
Outdoor | 18 kg,40 lb |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-20 | |
ft | 9.8-65.6 |