會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Wifi function, Supported with Panasonic Comfort Cloud App
Air-Conditioner | ||
Outdoor | CU-RZ18YKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:17,700,Outdoor Unit:4,090-20,500 | |
kW | Indoor Unit:5.20,Outdoor Unit:1.20-6.00 |
Heating Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:19,800,Outdoor Unit:4,090-25,600 | |
kW | Indoor Unit:5.80,Outdoor Unit:1.20-7.50 |
EER | ||
W/W | Cooling Capacity:3.66;Heating Capacity:4.03 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 6.13 | |
Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | 5.35 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:6.7;Heating Capacity:6.6 | |
Input Power kW | Cooling Capacity(Indoor Unit):1.42,(Outdoor Unit):0.24-1.75;Heating Capacity(Indoor Unit):1.44,(Outdoor Unit):0.22-2.15 | |
Power Plug | 3-round-pin 15A plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:18.7;Heating Capacity:18.7 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:660;Heating Capacity:660 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 295 x 1,040 x 244 | |
inch | 11 5/8" x 40 31/32" x 9 5/8" |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 619 x 824 x 299 | |
inch | 24 3/8" x 32 15/32" x 11 25/32" | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 13 kg,29 lb | |
Outdoor | 33 kg,73 lb |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-30 | |
ft | 9.8-98.4 |