會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Wifi function, Supported with Panasonic Comfort Cloud App
Air-Conditioner | ||
Outdoor | CU-RZ24YKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:22,500,Outdoor Unit:5,800-27,600 | |
kW | Indoor Unit:6.60,Outdoor Unit:1.70-8.10 |
Heating Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:27,300,Outdoor Unit:5,800-33,800 | |
kW | Indoor Unit:8.00,Outdoor Unit:1.70-9.90 |
EER | ||
W/W | Cooling Capacity:3.40;Heating Capacity:3.83 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 5.53 | |
Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | 5.28 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:8.9;Heating Capacity:9.7 | |
Input Power kW | Cooling Capacity(Indoor Unit):1.94,(Outdoor Unit):0.43-2.65;Heating Capacity(Indoor Unit):2.09,(Outdoor Unit):0.42-3.10 | |
Power Plug | Without plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 3. | |
Pt/h | 7.8 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:21.7;Heating Capacity:21.7 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:765;Heating Capacity:765 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 295 x 1040 x 244 | |
inch | 11 5/8" x 40 31/32" x 9 5/8" |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 695 x 875 x 320 | |
inch | 27 3/8" x 34 15/32" x 12 5/8" | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 14 kg,31 lb | |
Outdoor | 45 kg,99 lb |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ15.88 / 5/8" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-30 | |
ft | 9.8-98.4 |