會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Wifi Function, Supported with Panasonic Comfort Cloud App
Air-Conditioner | ||
Outdoor | CU-RZ9YKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:8,530,Outdoor Unit:3,240-10,200 | |
kW | Indoor Unit:2.50,Outdoor Unit:0.90-3.00 |
Heating Capacity | ||
Btu/h | Indoor Unit:10,600,Outdoor Unit:3,070-12,300 | |
kW | Indoor Unit:3.10,Outdoor Unit:0.90-3.60 |
EER | ||
W/W | Cooling Capacity:3.91;Heating Capacity:4.19 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 6.33 | |
Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | 5.10 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:3.0;Heating Capacity:3.5 | |
Input Power kW | Cooling Capacity(Indoor Unit):0.64,(Outdoor Unit):0.220-0.980;Heating Capacity(Indoor Unit):0.740,(Outdoor Unit):0.21-1.05 | |
Power Plug | 3-round-pin 15A plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 1.5 | |
Pt/h | 3.2 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:11.9;Heating Capacity:11.9 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:420;Heating Capacity:420 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 290 x 779 x 209 | |
inch | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 542 x 780 x 289 | |
inch | 21 11/32" x 30 23/32" x 11 13/32" | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 8 kg,18 lb | |
Outdoor | 23 kg,51 lb |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-15 | |
ft | 9.8-49.2 |