會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
Horsepower: 2HP
Cooling Capacity: 17,700 BTU/h
Heating Capacity: 19,800 BTU/h
Indoor Dimensions: H: 295 H: 1040 D: 244mm
Outdoor Dimensions: H: 619 H: 824 D: 299mm
Energy Label: Grade 1
Place of Manufacture: Malaysia
Product Main Features and Advantages
Product Specification
Warrently
1 year warranty: Entire unit
5 years warranty: Compressor
Air-Conditioner | ||
Air-Conditioner | CS-Z18ZKA | |
Outdoor | CU-Z18ZKA | |
Inverter | ● | |
Aerowings Feature Twin Flaps | ● | |
Remote Control | ● | |
Air-purifying System | nanoeX Mark 3+nanoe-G |
Cooling Capacity | ||
Btu/h | 17,700 | |
kW | 5.20 |
Heating Capacity | ||
Btu/h | 19,800 | |
kW | 5.80 |
EER | ||
W/W | 3.71 |
Seasonal Performance Factor | ||
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 6.41 | |
Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | 5.53 |
Power Supply | ||
Voltage V | 220 | |
Power Consumption A | Cooling Capacity:6.50;Heating Capacity:6.50 | |
Input Power kW | Cooling Capacity: 1.40 Heating Capacity: 1.40 | |
Power Plug | 3-round-pin 15A plug |
Moisture Removal | ||
L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 |
Air Circulation(Indoor / Hi) | ||
m³/min. | Cooling Capacity:18.7;Heating Capacity:18.7 | |
ft³/min. | Cooling Capacity:660;Heating Capacity:660 |
Indoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 295 X 1040 X 244 |
Outdoor Unit Dimension(H x W x D) | ||
mm | 619 x 824 x 299 | |
The protruding pipes are excluded. For details, please download the file named “Dimension” in the section “Support”. |
Net Weight | ||
Indoor Unit | 12 kg | |
Outdoor | 32 kg |
Piping Diameter | ||
Liquid mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
Gas mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
Power Supply | Indoor |
Pipe Length Range | ||
m | 3-30 | |
ft | 9.8-98.4 |