



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 抽濕機 | |
| 抽濕能力 (公升 / 日) | *廠方標準(溫度30℃,濕度80%) : 14公升/日, *能源標籤標準(溫度26.7℃,濕度60%):8.3公升/日 |
| 滿水容量 (升) | 3.5升 |
| 頻率 (赫茲) | 50Hz |
| 電壓 (伏特) | 220V |
| 消耗電功率 (瓦)[抽濕模式] | 182W |
| 體積(高 x 闊 x 深) | 580 x 315 x 225毫米 |
| 淨重量 (公斤) | 13.5公斤 |
| 類型 | 壓縮式 |
| Dehumidifier | |
| Dehumidifying Capacity (L/Day) | *Manufacturer's Standard (Temperature 30℃, Humidity 80%) : 14 Litres/Day, *Energy Effraency Label's Standard (Temperature 26.7℃, Humidity 60%) : 8.3 Litres/Day |
| Full Capacity of Tank (L) | 3.5L |
| Frequency (Hz) | 50Hz |
| Voltage (V) | 220V |
| Power Consumption (W)[Dehumidifying Mode] | 182W |
| Dimension(H x W x D) | 580 x 315 x 225mm |
| Net Weight (kg) | 13.5kg |
| Type | Compressor |
Login and Registration Form