會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
功率 | 高 | 18 瓦特 |
低 | 13 瓦特 | |
電壓 | 220 伏特 | |
頻率 | 50 赫茲 | |
風扇轉速 | 高 | 1206 轉數/每分鐘 |
低 | 865 轉數/每分鐘 | |
風量 | 高 | 140 立方米/每小時 |
低 | 100 立方米/每小時 | |
噪音水平 | 高 | 40 分貝 |
低 | 33 分貝 | |
管道直徑 | Ø 100 / 150 (毫米) Ø 4 / 6 (吋) |
|
重量 | 3.7 千克 |
Power Consumption | High | 18 Wattage (W) |
Low | 13 Wattage (W) | |
Voltage | 220 Voltage (V) | |
Frequency | 50 hertz (Hz) | |
Fan Speed | High | 1206 R.P.M. |
Low | 865 R.P.M. | |
Air Volume | High | 140 Cubic meters per hour (m3/h) |
Low | 100 Cubic meters per hour (m3/h) | |
Noise Level | High | 40 decibel (dB(A)) |
Low | 33 decibel (dB(A)) | |
Duct Diameter | Ø 100 / 150 (mm) Ø 4 / 6 (inch) |
|
Weight | 3.7 Kilogram (kg) |
Login and Registration Form