



會員編號: 2025282
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
浴室寶 | |
加熱器 | PTC |
安裝方式 | 窗口式 |
控制類型 | RF無線遙控器(內附CR2032電池) (首次使用時需進行配對) |
自動搖擺送風 | 有 |
暖氣 | 高 ● 低 |
乾衣 | 暖 ● 涼 |
換氣 | 高 ● 低 |
時間掣 | 15 . 30 . 60 . 180 . 360 . 連續運作(分鐘) |
氣量 (換氣) | 220 m³/h |
氣量 (循環) | 130 m³/h |
噪音 (換氣) | 48 dB |
噪音 (暖氣) | 48 dB |
耗電量 (換氣) | 34 W |
耗電量 (功率) | 1,200 W |
過濾網 | 抗菌過濾網 |
馬達/扇數量 | 1/1 |
排氣口數量 | 1 |
安裝孔尺寸 | 242mm(H) x 238mm(W) |
面板尺寸 | 280mm(H) x 280mm(W) |
電源線 | 不包含 |
家居生活 | |
浴室寶 | |
加熱器 | PTC |
安裝方式 | 窗口式 |
控制類型 | RF無線遙控器(內附CR2032電池) (首次使用時需進行配對) |
自動搖擺送風 | 有 |
暖氣 | 高 ● 低 |
乾衣 | 暖 ● 涼 |
換氣 | 高 ● 低 |
時間掣 | 15 . 30 . 60 . 180 . 360 . 連續運作(分鐘) |
氣量 (換氣) | 220 m³/h |
氣量 (循環) | 130 m³/h |
噪音 (換氣) | 48 dB |
噪音 (暖氣) | 48 dB |
耗電量 (換氣) | 34 W |
耗電量 (功率) | 1,200 W |
過濾網 | 抗菌過濾網 |
馬達/扇數量 | 1/1 |
排氣口數量 | 1 |
安裝孔尺寸 | 242mm(H) x 238mm(W) |
面板尺寸 | 280mm(H) x 280mm(W) |
電源線 | 不包含 |
Login and Registration Form