會員編號: 2022072
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
- 沒有鍋具或任何操作(約 1 分鐘)
- 加熱後沒有任何操作(約 45 分鐘)
- 將自動調校IH爐頭的最大輸出功率,維持總功率不變。
- 使用另一個IH爐頭時,當前IH爐頭的火力段會下降。
- 火力段無法提升。
規格如有更改,恕不另行通知 。
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 金色 或 銀色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 15 A ; 左IH爐頭 : 3,000 W ; 右IH爐頭 : 3,000 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 742 x 400 x 107 毫米*2 | |
重量 (約) | 10.7 kg | |
待機模式功率消耗(約) | 0.8 W | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - |
IH | ||
最大加熱功率*3 | 3,000 W*4 | |
火力調校 | 9段調校 (120 W 至 3,000 W) | |
3kW用於煲水 | - | |
加熱功率(約)*5 | 90% | |
煎炸溫度調整 | 5 段調校 (140-230 ℃) | |
油炸溫度調整 | 7 段調校 (140-200 ℃) | |
煮粥程式 | 2 人份量或4 人份量 | |
數字時間設定 | 1 分鐘至 9 小時 30 分鐘 | |
計時器 | - |
面板 | ||
材料 | 防滑微晶石 | |
紅色光圈 | ● | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | 2 |
入廚生活 | ||
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 金色 或 銀色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 15 A ; 左IH爐頭 : 3,000 W ; 右IH爐頭 : 3,000 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 742 x 400 x 107 毫米*2 | |
重量 (約) | 10.7 kg | |
待機模式功率消耗(約) | 0.8 W | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - | |
IH | ||
最大加熱功率*3 | 3,000 W*4 | |
火力調校 | 9段調校 (120 W 至 3,000 W) | |
3kW用於煲水 | - | |
加熱功率(約)*5 | 90% | |
煎炸溫度調整 | 5 段調校 (140-230 ℃) | |
油炸溫度調整 | 7 段調校 (140-200 ℃) | |
煮粥程式 | 2 人份量或4 人份量 | |
數字時間設定 | 1 分鐘至 9 小時 30 分鐘 | |
計時器 | - | |
面板 | ||
材料 | 防滑微晶石 | |
紅色光圈 | ● | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | 2 |
- 將自動調校IH爐頭的最大輸出功率,維持總功率不變。
- 使用另一個IH爐頭時,當前IH爐頭的火力段會下降。
- 火力段無法提升。
規格如有更改,恕不另行通知 。
- No pot detection or no operation (around 1 min.)
- No operation after heating (around 45 min.)
- The maximum power of the IH heaters will be adjusted automatically so as to keep the total power unchanged
- Heat level of the IH heater will go down when the other IH heater is used
- Heat level cannot be increased
Specifications are subject to change without prior notice.
Induction Cooker | ||
Top Plate Color | Gold or Silver | |
Power Requirement | Single phase 220 V, 50 HZ / 15 A ; Left IH : 3,000 W ; Right IH : 3,000 W*1 | |
Dimensions (WxDxH) Approx. | 742 x 400 x 107 mm*2 | |
Weight (Approx.) | 10.7 kg | |
Standby Electricity | 0.8 W | |
Radiant Heater Adjustment | - | |
Air Intake and Discharge System | - | |
Accessory | - |
IH | ||
Maximum Heating*3 | 3,000 W*4 | |
Heat Adjustment | 9-level adjustment (120 W to 3,000 W) | |
3kW for Boiling Water | - | |
Heating Efficiency*5 | 90% | |
Pan-Frying Temperature Adjustment | 5-level adjustment (140-230 ℃) | |
Deep-Frying Temperature Adjustment | 7-level adjustment (140-200 ℃) | |
Congee Program | 2 servings or 4 servings | |
Digital Timer | 1 minute to 9 hours 30 minutes | |
Count up timer | - |
Top Plate | ||
Material | Crystallized glass | |
Cooking Ring | ● | |
Top Plate Operation | Touch panel | |
Top Panel LCD | - | |
High-Temperature Caution Light | 2 |
Kitchen | ||
Induction Cooker | ||
Top Plate Color | Gold or Silver | |
Power Requirement | Single phase 220 V, 50 HZ / 15 A ; Left IH : 3,000 W ; Right IH : 3,000 W*1 | |
Dimensions (WxDxH) Approx. | 742 x 400 x 107 mm*2 | |
Weight (Approx.) | 10.7 kg | |
Standby Electricity | 0.8 W | |
Radiant Heater Adjustment | - | |
Air Intake and Discharge System | - | |
Accessory | - | |
IH | ||
Maximum Heating*3 | 3,000 W*4 | |
Heat Adjustment | 9-level adjustment (120 W to 3,000 W) | |
3kW for Boiling Water | - | |
Heating Efficiency*5 | 90% | |
Pan-Frying Temperature Adjustment | 5-level adjustment (140-230 ℃) | |
Deep-Frying Temperature Adjustment | 7-level adjustment (140-200 ℃) | |
Congee Program | 2 servings or 4 servings | |
Digital Timer | 1 minute to 9 hours 30 minutes | |
Count up timer | - | |
Top Plate | ||
Material | Crystallized glass | |
Cooking Ring | ● | |
Top Plate Operation | Touch panel | |
Top Panel LCD | - | |
High-Temperature Caution Light | 2 |
- The maximum power of the IH heaters will be adjusted automatically so as to keep the total power unchanged
- Heat level of the IH heater will go down when the other IH heater is used
- Heat level cannot be increased
Specifications are subject to change without prior notice.