



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 紫外光 LED 瀘燈 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 省電模式 | - | |
| 三效製冷 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 抗菌香草保鮮匣 | - | |
| 負離子抗菌除臭系統 | - | |
| 活躍酵素除臭系統 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| 維他命保存格 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| 過濾器 | Ag Plus | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 296 / 263 | |
| 急凍室 | 71 | |
| 冷藏室 | 192 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 600 | |
| 深 | 611 | |
| 高 | 1,586 | |
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 46 | |
| 顏色 | 不銹鋼銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 紫外光 LED 瀘燈 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 省電模式 | - | |
| 三效製冷 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 抗菌香草保鮮匣 | - | |
| 負離子抗菌除臭系統 | - | |
| 活躍酵素除臭系統 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| 維他命保存格 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| 過濾器 | Ag Plus | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 296 / 263 | |
| 急凍室 | 71 | |
| 冷藏室 | 192 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 600 | |
| 深 | 611 | |
| 高 | 1,586 | |
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 46 | |
| Colour | Stainless Steel Color | |
| Bottom freezer | - | |
| LED UV light | - | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | - | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Save mode | - | |
| Three-way cooling | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Herb cassette | - | |
| Ionizer deodorizer | - | |
| Bio deodorizer | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| Metal air deodorizer | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Auto ice cube & water dispense | - | |
| Vitamin safe drawer | - | |
| Anti-bacterial & odor deodorizer | - | |
| Water filter | Ag Plus | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 296 / 263 | |
| Freezer Compartment | 71 | |
| Refrigerator Compartment | 192 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 600 | |
| (Depth) | 611 | |
| (Height) | 1,586 | |
| Kitchen | ||
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 46 | |
| Colour | Stainless Steel Color | |
| Bottom freezer | - | |
| LED UV light | - | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | - | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Save mode | - | |
| Three-way cooling | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Herb cassette | - | |
| Ionizer deodorizer | - | |
| Bio deodorizer | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| Metal air deodorizer | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Auto ice cube & water dispense | - | |
| Vitamin safe drawer | - | |
| Anti-bacterial & odor deodorizer | - | |
| Water filter | Ag Plus | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 296 / 263 | |
| Freezer Compartment | 71 | |
| Refrigerator Compartment | 192 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 600 | |
| (Depth) | 611 | |
| (Height) | 1,586 | |
Login and Registration Form