



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 46 (Net Weight) / 54 (Gross Weight) | |
| Colour | Stainless Steel | |
| Bottom freezer | ● | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | - | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Blue Ag Technology | - | |
| "Ag" Air Purifying System | ● | |
| Water filter | - | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 263 / 221 | |
| Freezer Compartment | 42 | |
| Refrigerator Compartment | 179 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 550 | |
| (Depth) | 600 | |
| (Height) | 1,580 | |
| Kitchen | ||
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 46 (Net Weight) / 54 (Gross Weight) | |
| Colour | Stainless Steel | |
| Bottom freezer | ● | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | - | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Blue Ag Technology | - | |
| "Ag" Air Purifying System | ● | |
| Water filter | - | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 263 / 221 | |
| Freezer Compartment | 42 | |
| Refrigerator Compartment | 179 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 550 | |
| (Depth) | 600 | |
| (Height) | 1,580 | |
Login and Registration Form