



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
總凈容量: 332 升
尺寸 :闊 601 x 深 653 x 高 1,790(毫米)
能源效益標籤: 一級
原產地: 越南
*檢測機構Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 57 (淨重) / 63 (總重量) | |
| 顏色 | 銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Blue Ag" 光動銀離子技術 | ● | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 370 / 332 | |
| 急凍室 | 99 | |
| 冷藏室 | 233 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 601 | |
| 深 | 653 | |
| 高 | 1,790 | |
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 57 (淨重) / 63 (總重量) | |
| 顏色 | 銀色 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Blue Ag" 光動銀離子技術 | ● | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 370 / 332 | |
| 急凍室 | 99 | |
| 冷藏室 | 233 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 601 | |
| 深 | 653 | |
| 高 | 1,790 | |
Login and Registration Form