



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
*Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testingmethod: ISO 22196:2007
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 52 (Net Weight) 57 (Gross Weight) | |
| Colour | Stainless Silver | |
| Bottom freezer | - | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | ● | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| Metal air deodorizer | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Auto ice cube & water dispense | - | |
| Anti-bacterial & odor deodorizer | - | |
| Water filter | - | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 325 / 306 | |
| Freezer Compartment | 82 | |
| Refrigerator Compartment | 224 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 601.5 | |
| (Depth) | 657 | |
| (Height) | 1,645 | |
| Kitchen | ||
| Refrigerator | ||
| Series | 2-door series | |
| Weight (kg) | 52 (Net Weight) 57 (Gross Weight) | |
| Colour | Stainless Silver | |
| Bottom freezer | - | |
| Auto ice making | - | |
| Quick freezing | ● | |
| Quick ice making | - | |
| Power freezing | - | |
| Vacuum insulation material | - | |
| Auto clean ice maker | - | |
| Energy Efficiency Label Grade 1 | ● | |
| Pullout tray | - | |
| Flexible tray | - | |
| Tempered glass | ● | |
| Useable top | - | |
| Metal air deodorizer | - | |
| LED display panel | - | |
| LED white light | ● | |
| Auto ice cube & water dispense | - | |
| Anti-bacterial & odor deodorizer | - | |
| Water filter | - | |
| Wine rack | - | |
| ECONAVI | ● | |
| nanoe X Technology | - | |
| Capacity (L) | ||
| Gross Capacity / Net Capacity | 325 / 306 | |
| Freezer Compartment | 82 | |
| Refrigerator Compartment | 224 | |
| Vegetable Compartment | - | |
| Multi-function Compartment | - | |
| Ice tray | - | |
| Dimension (mm) | ||
| (Width) | 601.5 | |
| (Depth) | 657 | |
| (Height) | 1,645 | |
Login and Registration Form