



會員編號: 2026174
聯繫
地址:
香港九龍太子塘尾道194號地下
電話:
WhatsApp:
電郵:
陳列室時間:
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
查詢時間 (WhatsApp、電話、電子郵件):
星期一 至六 9:00AM - 7:00PM
法定假期休息
[24小時網上購物]
廣闊可調節熱水溫度
IPX4 防濺水輕觸式控制
用水量計算功能,方便節水節能
升級版數控即熱恒溫功能,短暫關水亦能穩定水溫
全自動3段控制閥門,更節省用氣及靜音點火
不超於1.0℃的恆定供水溫度
八種安全裝置
使用日本製造零件
自我診斷功能
香港機電署認可1級能源標籤認證產品
GU標誌認證產品
香港Q嘜認證優質產品
背出及頂出可供選擇
香港煤氣/石油氣可供選擇
| HKLPG 香港石油氣 | HKTG 香港煤氣 | HKLPG 香港石油氣 | HKTG 香港煤氣 | |
|---|---|---|---|---|
| Model 型號 | YS1211A-1W | YS1211B-1W | YS1211E-1W | YS211D-1W |
| Dimension 尺寸 | W闊 335 x H高 540 x D深 135mm | W闊 335 x H高 540 x D深 135mm | W闊 335 x H高 540 x D深 135mm | W闊 335 x H高 540 x D深 135mm |
| Net Weight 淨重 | 11.2kg | 11.2kg | 11.2kg | 11.2kg |
| Gas Consumption 額定熱負荷 | min最少 6.0kW / Max最高 26.0kW | min最少 6.0kW / Max最高 26.0kW | min最少 6.0kW / Max最高 26.0kW | min最少 6.0kW / Max最高 26.0kW |
| Power Connection 電源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| Electric Consumption 功率 | 30.0W (In Use 使用中) | 30.0W (In Use 使用中) | 30.0W (In Use 使用中) | 30.0W (In Use 使用中) |
| Min. Water Flow 最低起動水流量 | 2.2 L/min | 2.2 L/min | 2.2 L/min | 2.2 L/min |
| Min Operating Pressure 最低工作水壓 | 2.0 kg/cm² | 2.0 kg/cm² | 2.0 kg/cm² | 2.0 kg/cm² |
| Hot Water Supply 熱水供應 (Δ25℃) | 12.0L/min | 12.0L/min | 12.0L/min | 12.0L/min |
| Flue Type 排氣方式 | RF 背排 | RF 背排 | TF 頂排 | TF 頂排 |
| Temperature Range 溫度範圍 | 35-49℃,50℃,55℃,60℃ | 35-49℃,50℃,55℃,60℃ | 35-49℃,50℃,55℃,60℃ | 35-49℃,50℃,55℃,60℃ |
Login and Registration Form