Description
Details
EC-7 Domino系列 | |
---|---|
Garwoods EC-7238IC雙頭電磁爐 |
產品主要特點 Special Features: | |
---|---|
|
規格 Specification | ||
型號Model | EC-7238IC | |
爐頭數目Number of Burners | 2 | |
總功率 (瓦) Power (W) | 2800 | |
單一爐頭最高輸出功率(瓦) Maximum Single-zone Output Power (W) |
2800 (Front前) 1200 (Real後) | |
爐身尺寸(闊x深x高) Dimensions (WxDxH) | 288 x 510 x 50mm | |
開孔尺寸(闊x深) Cut-out Dimensions (WxD) |
275 x 495 mm | |
火力調節Level of Power Level | 9 + Booster(電磁烹煮區Induction zone) 5 (電陶烹煮區Infrared zone) |
|
電源 Power Supply | 13A | |
電壓 Voltage | 220V/50Hz | |
時間制 Timer | 99 分鐘/ 99 minutes | |
玻璃Glass | 法國Euro Kera® 優質耐熱陶瓷玻璃面板 France EURO KERA® ceramic glass top |
|
顏色Colour | 鑽黑Kera Black/拉絲碳灰Kera Brushed Effect | |
斜邊 Facetted edges | 前端13毫米(鑽黑) 13 mm Front Side(Kera Black) 前端5毫米(拉絲碳灰) 5 mm Front Side(Kera Brushed Effect) |
|
開關 Control Panel | 輕觸式 Touch Sensor | |
安裝方法 Installation | 座檯式/嵌入式 Free-standing/Built-in | |
能源標籤級別 Grade of Energy Label | 2 | |
零售價Retail Price | HK$4,480(鑽黑Kera Black) HK$4,680 (拉絲碳灰Kera Brushed Effect) |
圖片只供參考,一切以實物為準 Product photos are for reference only
千中科技有限公司保留更改以上產品功能資料之權利。
產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。
Right of technical modification reserved, delivery subject to availability, colour of plastic components may vary from illustrations.
Tags
Further Info
